2021년도 세입 · 세출 예 · 결산 집계표 | |||||||||||
(단위 : 천원) | |||||||||||
구분 | 세입 | 세출 | |||||||||
보조금 | 자부담 | 후원금 | 잡수입 | 이월금 | 계 | 사무비 | 사업비 | 잡지출 | 이월금 | 계 | |
예산액 | 478,576 | 3,500 | 720 | 9,963 | 9,305 | 502,064 | 402,990 | 92,606 | 2,377 | 4,091 | 502,064 |
결산액 | 478,576 | 3,500 | 720 | 9,476 | 9,921 | 502,193 | 402,437 | 86,049 | 2,576 | 11,131 | 502,193 |
2021년 후원 수입 · 지출 내역 | |||||||||||
* 수입 : 720천원 | |||||||||||
* 지출 : 1,289천원(생활지원 등 1.226천원 / 지정후원-전입금 1,000천원 포함) |
* 2021년 후원계좌 잔액 : 금3,461,713
구분 | 수입금액 | 지출금액 | 비고 |
총계 | 4,750,913 | 4,750,913 | |
이월금 | 3,030,595 | 3,461,713 | |
결연후원금 | 720,000 | 1,226,200 | 화염경보현행원 박선숙 |
사업후원금 | 1,000,000 | 63,000 | |
예금이자분 | 318 | | |