2023년도 세입·세출 예·결산 집계표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(단위 : 천원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구분 | 세입 | 세출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이월금 | 보조금 | 후원금 | 자부담 | 잡수입 | 계 | 인건비 | 운영비 | 사업비 | 잡지출 | 전입금 지출* | 이월금 | 계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
예산 | 11,705 | 570,937 | 4,070 | 5,500 | 8,065 | 600,277 | 423,574 | 40,540 | 135,259 | 904 | 0 | 0 | 600,277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결산 | 11,705 | 570,937 | 4,370 | 3,000 | 8,611 | 598,623 | 422,887 | 39,987 | 123,600 | 1,705 | 6,543 | 3,901 | 598,623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 재단법인안국청소년도량의 위탁운영이 종료되어 법인전입금은 회수되었습니다.
|